DM415S(V2.0)
分类: DM-S/DM V3.0系统升级型 发布时间:21-12-28 浏览量:733
1、电气指标
说明 | DM415S(V2.0) | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 0.3 | — | 1.5 | A |
输入电源电压 | 18 | 24 | 36 | Vdc |
控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
步进脉冲频率 | 0 | — | 70 | KHz |
绝缘电阻 | 100 | — | — | MΩ |
2、使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
温度 | 0——50℃ | |
湿度 | 40—90%RH | |
振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
保存温度 | -20℃~65℃ | |
重量 | 230克 |
上一篇
3DM883
下一篇
DM542(V3.0