DM2C-RS870
分类: DM2C系列 发布时间:21-12-28 浏览量:786
1、电气指标
参数 | DM2C-RS870 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 3.2 | — | 7 | A |
电源电压(直流) | 20 | 48/60 | 80 | V |
IO输入电流 | 3 | — | 7 | mA |
IO输入电压 | 12 | 24 | 24 | V |
出厂默认电流 | 1 | A |
2、端子及拨码说明
2.1 电源端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
CN1 | 1 | VDC | 电源正输入端 | |
2 | GND | 电源地 |
2.2 电机绕组端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
CN2 | 4 | A+ | 电机线组A相正端 | |
3 | B+ | 电机线组B相正端 | ||
2 | A- | 电机线组A相负端 | ||
1 | B- | 电机线组B相负端 |
2.3 控制信号端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
CN4 | 1 | DI1 | 输入 | 单端输入DI1,12-24V有效,功能可配置,默认使能输入 | |
2 | DI2 | 输入 | 单端输入DI2,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
3 | DI3 | 输入 | 单端输入DI3,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
4 | DI4 | 输入 | 单端输入DI4,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
5 | DI5 | 输入 | 单端输入DI5,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
6 | DI6 | 输入 | 单端输入DI6,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
7 | DI7 | 输入 | 单端输入DI7,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
8 | COMI | 输入 | 输入信号公共端 | ||
9 | DO1 | 输出 | 单端输出DO1,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
10 | DO2 | 输出 | 单端输出DO2,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
11 | DO3 | 输出 | 单端输出DO3,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
12 | COMO | 输出 | 输出信号公共端 |
注:
(1)、DI1出厂默认为使能输入,常闭信号,驱动器上电后电机默认即为锁轴状态。
(2)、线径≥0.12mm2 (AWG24-26) 。建议采用双绞屏蔽电缆,电缆长度尽可能短,建议不超过3米。尽量远离动力线布线,防止干扰串入。请给相关线路中的感性原件(如线圈)安装浪涌吸收元件;直流线圈反向并联续流二极管,交流线圈并联阻容吸收回路。
2.4 RS485总线接口端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
CN4 | A-1 | RS485+ | 485总线数据正端 | |
A-2 | RS485- | 485总线数据负端 | ||
A-5 | GND | 电源地 | ||
A-6 | GND | 电源地 | ||
B-1 | RS485+ | 485总线数据正端 | ||
B-2 | RS485- | 485总线数据负端 | ||
B-5 | GND | 电源地 | ||
B-6 | GND | 电源地 | ||
其他引脚 | NC | 共16脚,其他没用到的保留 |
注: 以上定义为驱动器侧接口定义。在网络的最后一台设备处,通常需要并联一个120Ω的电阻,对于我方驱动器,直接将SW8拨到ON即可。
2.5 拨码开关
驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部
调节参数的自整定。详细描述如下:
通讯地址:(5位拨码共同设定,off=1,on=0)
通讯地址 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1(默认) | on | on | on | on | on |
1 | off | on | on | on | on |
2 | on | off | on | on | on |
3 | off | off | on | on | on |
4 | on | on | off | on | on |
5 | off | on | off | on | on |
6 | on | off | off | on | on |
7 | off | off | off | on | on |
8 | on | on | on | off | on |
9 | off | on | on | off | on |
10 | on | off | on | off | on |
11 | off | off | on | off | on |
12 | on | on | off | off | on |
13 | off | on | off | off | on |
14 | on | off | off | off | on |
15 | off | off | off | off | on |
16 | on | on | on | on | off |
17 | off | on | on | on | off |
18 | on | off | on | on | off |
19 | off | off | on | on | off |
20 | on | on | off | on | off |
21 | off | on | off | on | off |
22 | on | off | off | on | off |
23 | off | off | off | on | off |
24 | on | on | on | off | off |
25 | off | on | on | off | off |
26 | on | off | on | off | off |
27 | off | off | on | off | off |
28 | on | on | off | off | off |
29 | off | on | off | off | off |
30 | on | off | off | off | off |
31 | off | off | off | off | off |
注:SW1-SW5全为on时,可通过上位机或者RS485通讯设置地址。
当节点处于默认状态时,也可通过软件进行节点地址设定。
波特率设置:
波特率 | SW6 | SW7 |
115200 | on | on |
38400 | off | on |
19200 | on | off |
9600 | off | off |
注:SW6-SW7全为off时,可通过上位机或者RS485通讯设置波特率。
终端电阻选择:
SW8=ON :终端电阻有效 SW8=OFF :终端电阻无效(默认)
2.6 储存和安装环境
表2.1 驱控一体系列驱动器存储及安装环境 | ||
保存温度 | -20℃~65℃ | |
防护等级 | IP20 | |
使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
温度 | 0~50℃ | |
湿度 | 40~90%RH | |
振动 | 10~55Hz/0.15mm |