57CME系列
分类: CME防水型 发布时间:22-01-03 浏览量:885
1.一般规格:
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
温升 | MAX 85K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐电压 | 500 VAC,1 min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 电机自重 |
2.技术规格
型号 | 长度L
(mm) |
保持转矩
(Nm) |
额定电流
(A) |
转动惯量(Kg.cm2) | 重量
(Kg) |
57CME13-FS | 95 | 1.3 | 4.0 | 0.28 | 0.94 |
57CME23-FS | 114 | 2.3 | 5.0 | 0.48 | 1.32 |