42CM系列
分类: 数字步进电机与驱动器 发布时间:21-12-28 浏览量:575
■ 一般规格
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
编码器精度 | 1000线 |
温升 | MAX 85K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐电压 | 500 VAC,1 min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 电机自重 |
■ 技术规格
机身长L
mm |
型号 | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 转子惯量 | 重量 |
N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | Kg | ||
79 | 42CM06-BZ | 0.6 | 2 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.56 |
91 | 42CM08-BZ | 0.8 | 2 | 1.8 | 4 | 110 | 0.70 |