60CM系列
分类: 数字步进电机与驱动器 发布时间:21-12-28 浏览量:568
■ 一般规格
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
温升 | MAX 85K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐电压 | 500 VAC,1 min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 电机自重 |
■ 技术规格
机身长L
mm |
型号 | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 定位力矩 | 转子惯量 | 重量 |
N.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm2 | Kg | ||
124 | 60CM30X-BZ | 3.0 | 5 | 0.43 | 2.0 | 80 | 690 | 1.8 |