标准圆柱型光电传感器
分类: 传感器 发布时间:22-01-12 浏览量:758
1.标准型直径M12-M18;
2.对检测物的范围广,金属与非金属物体都可以被感应,感应距离长,从200mm-15m;
3.漫反射型产品可针对安装现场对感应距离进行一定范围的调整;
4.指示灯黄色;
5.电气接线为直流3线式连接;
6.外壳防护等级为IP67;
7.带短路,极性和浪涌保护功能;
8.壳采用黄铜镀镍;
9.符合标准GB/T14048.10
标准圆柱型光电传感器产品规格与参数
型 号 | GM12T | GM12D | GM18T | GM18D | |||||
模式 | 对射 | 漫反射 | 对射 | 漫反射 | |||||
直流型 | NPN | NO | GM12T5000DN1 | GM12D200DN1 | GM12D300DN1 | GM18T15000DN1 | GM18D300DN1 | GM18D500DN1 | GM18D1000DN1 |
NC | GM12T5000DN2 | GM12D200DN2 | GM12D300DN2 | GM18T15000DN2 | GM18D300DN2 | GM18D500DN2 | GM18D1000DN2 | ||
PNP | NO | GM12T5000DP1 | GM12D200DP1 | GM12D300DP1 | GM18T15000DP1 | GM18D300DP1 | GM18D500DP1 | GM18D1000DP1 | |
NC | GM12T5000DP2 | GM12D200DP2 | GM12D300DP2 | GM18T15000DP2 | GM18D300DP2 | GM18D500DP2 | GM18D1000DP2 | ||
检测距离 | 5m | 200mm内可调 | 300mm内可调 | 15m | 300mm内可调 | 500mm内可调 | 1m内可调 | ||
感应物大小 | 》Φ8mm | 10 *10cm白纸板 | 》Φ8mm | 10 *10cm白纸板 | |||||
工作电压 | 10-30VDC | ||||||||
光源 | 不可见红外光(880nm) | ||||||||
温漂 | <10%Sr | ||||||||
负载电流 | <200mA | ||||||||
漏电流 | <0.1mA | ||||||||
电压降 | <2.5V | ||||||||
电流损耗 | <30mA | ||||||||
冲击耐压 | 1000VAC 50/60Hz 60s | ||||||||
响应时间 | ≤5ms | ||||||||
重复精度 | ≤5%Sr | ||||||||
指示灯 | 黄色LED | ||||||||
保护 | 极性保护,浪涌保护,短路保护 | ||||||||
环境温度 | -5℃~+55℃(35 to 85% RH) | ||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
连接方式 | 2m PVC电缆(三线) | ||||||||
外壳材质 | 黄铜镀镍 | ||||||||
感应面材质 | 滤光镜片 |
上一篇
圆柱型电容式接近传感器
下一篇
超细激光传感器